
Abgesicherte Projekte
Veröffentlichte Exportgeschäfte
Projektinformationen
Für Projekte ab einem Auftragswert von 15 Mio. Euro werden nach endgültiger Annahme die wesentlichen Projektdaten veröffentlicht, sofern die Zustimmung des Exporteurs hierzu vorliegt. Diese Informationen werden jeweils zum Monatsanfang, jedoch mit einem Zeitversatz von drei Monaten, aktualisiert.
Die Auftragswerte sind dabei in folgende Kategorien eingeteilt:
- Kategorie 1: bis 15 Mio. Euro (keine Veröffentlichung)
- Kategorie 2: ab 15 Mio. bis 50 Mio. Euro
- Kategorie 3: ab 50 Mio. bis 100 Mio. Euro
- Kategorie 4: ab 100 Mio. bis 200 Mio. Euro
- Kategorie 5: über 200 Mio. Euro
Projekte aus vorherigen Jahren finden Sie im Projektarchiv.
Übersicht über endgültig angenommene Geschäfte 2026
(Stand: September 2026)
Juni 2026
| Exporteur: Horn Glass Industries AG, Plößberg | |
| Finanzierende Bank: | AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt |
| Warenart/Projekt: | Floatglas-Produktionsanlage |
| Projektstandort: | Ca. 15 km südlich von Nadschaf |
| Kategorie: | 4 |
| Bestellerland: | Irak |
| Kreditlaufzeit: | 7 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
| Angelegte intern. Standards: | IFC Performance Standards (PS) |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Ressourceneffizienz, Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung |
| Monitoring: | Ja |
| Exporteur: Ein deutscher Exporteur | |
| Finanzierende Bank: | Deutsche Leasing Finance GmbH, Bad Homburg |
| Warenart/Projekt: | BOPP-Folienproduktionsanlagen |
| Projektstandort: | Jiangyin / Jiangsu |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | China, VR |
| Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | C |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
| Monitoring: | Nein |
| Exporteur: Jebsen & Jessen Industrial Solutions GmbH, Hamburg | |
| Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
| Warenart/Projekt: | Lieferung von Equipment für die Produktion von Karpulen und Durchstechflaschen |
| Projektstandort: | Doddaballapura, ca. 20 km nördlich von Bengaluru |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | Indien |
| Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
| Angelegte intern. Standards: | IFC Performance Standards (PS) |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Abwasser, Arbeitnehmerrechte |
| Monitoring: | Nein |
| Exporteur: Ein deutscher Exporteur | |
| Finanzierende Bank: | AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt |
| Warenart/Projekt: | Errichtung eines Windparks |
| Projektstandort: | ca. 35 km südlich von Balikesir |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | Türkei |
| Kreditlaufzeit: | 11 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
| Angelegte intern. Standards: | IFC Performance Standards (PS) |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Arbeitssicherheit |
| Monitoring: | Nein |
Mai 2026
| Exporteur: KRONES AG, Neutraubling | |
| Finanzierende Bank: | Deutsche Leasing Finance GmbH, Bad Homburg |
| Warenart/Projekt: | Dosenabfüllanlage für Bier - Dosen/Flaschen Abfüllanlage für Erfrischungsgetränke (Mixed Linie) |
| Projektstandort: | Frutal/Minas Gerais |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | Brasilien |
| Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | C |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
| Monitoring: | Nein |
| Exporteur: Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Ehingen | |
| Finanzierende Bank: | ODDO BHF SE, Frankfurt |
| Warenart/Projekt: | Mobil- und Raupenkrane |
| Projektstandort: | Katar, VAE |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | Zypern |
| Kreditlaufzeit: | 8 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
| Monitoring: | ./. |
| Exporteur: SMS group GmbH, Mönchengladbach | |
| Finanzierende Bank: | ./. |
| Warenart/Projekt: | Zwei Nahtlosrohrwalzwerke |
| Projektstandort: | Ma'anshan, Anhui |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | China, VR |
| Kreditlaufzeit: | liefer-/leistungsnah |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
| Monitoring: | ./. |
April 2026
| Exporteur: Textima Export Import GmbH, Berlin | |
| Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
| Warenart/Projekt: | Ausrüstung inklusive Service für die Produktion von Teilen für die E-Mobilität & autonomes Fahren und Nachhaltigkeitsprojekte |
| Projektstandort: | ca. 2 km südöstlich der Stadt Orhangazi und Manisa |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | Türkei |
| Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | E |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Abfall, Abwasser und Energieeffizienz sowie Auswirkungen auf ein Schutzgebiet |
| Monitoring: | Nein |
| Exporteur: Commit Project Partners GmbH, Berlin | |
| Finanzierende Bank: | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt |
| Warenart/Projekt: | Baumaschinen und -fahrzeuge |
| Projektstandort: | Jeddah |
| Kategorie: | 3 |
| Bestellerland: | Saudi-Arabien |
| Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
| Monitoring: | ./. |
| Exporteur: Commit Project Partners GmbH, Berlin | |
| Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
| Warenart/Projekt: | Holzbearbeitungsmaschinen |
| Projektstandort: | 285 km nordwestlich von Vilnius |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | Litauen |
| Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | E |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Holzlieferkette, Arbeitssicherheit |
| Monitoring: | Nein |
| Exporteur: J.M. Voith SE & Co. KG, Heidenheim | |
| Finanzierende Bank: | ./. |
| Warenart/Projekt: | Modernisierung Papiermaschine |
| Projektstandort: | 20 km nordöstlich von Sarkarya |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | Türkei |
| Kreditlaufzeit: | liefer-/leistungsnah |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | K |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Abwasser |
| Monitoring: | Nein |
März 2026
| Exporteur: SMS group GmbH, Mönchengladbach | |
| Finanzierende Bank: | ./. |
| Warenart/Projekt: | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines Aluminium-Kaltwalzwerkes |
| Projektstandort: | Dammam |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | Saudi-Arabien |
| Kreditlaufzeit: | liefer-/leistungsnah |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
| Monitoring: | ./. |
Februar 2026
| Exporteur: Textima Export Import GmbH, Berlin | |
| Finanzierende Bank: | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart |
| Warenart/Projekt: | Textilmaschinen |
| Projektstandort: | In der Nähe der Stadt Mafraq, rd. 50 km südöstlich von Irbid |
| Kategorie: | 2 |
| Bestellerland: | Jordanien |
| Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | B |
| Angelegte intern. Standards: | IFC Performance Standards (PS) / Weltbank |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | Arbeitssicherheit, Arbeitsbedingungen, Ressourceneffizienz |
| Monitoring: | Nein |
| Exporteur: diverse | |
| Finanzierende Bank: | DZ Bank AG |
| Warenart/Projekt: | Shopping Line |
| Projektstandort: | ./. |
| Kategorie: | 4 |
| Bestellerland: | Indien |
| Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
| Monitoring: | Nein |
Januar 2026
| Exporteur: diverse | |
| Finanzierende Bank: | DZ Bank AG |
| Warenart/Projekt: | Shopping Line |
| Projektstandort: | ./. |
| Kategorie: | 4 |
| Bestellerland: | Indien |
| Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
| Projektkategorie gemäß Common Approaches: | ./. |
| Angelegte intern. Standards: | ./. |
| Wesentliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte: | ./. |
| Monitoring: | Nein |